Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english

Hochsaison

Kurse fahren nicht durchgehend, umsteigen Schwarzwaldalp

Meiringen
Schwarzwaldalp
Schwarzwaldalp
Schwandboden
Alpiglen
Grosse Scheidegg
Grosse Scheidegg
Oberer Lauchbühl
Abzweig. Gleckstein
Unterer Lauchbühl
Alpenvogelpark
Sibet Schirli
Oberer Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Alpenrose
Mühlebach Schule
Klusi
Ischzaun
Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Bahnhof

11) 11) 10) 10) 10)
08:16 09:16
10:16 11:16
12:45
13:45 14:45 15:45
08:56 09:56
10:56 11:56
13:25
14:25 15:25 16:25
09:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03
09:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 16:07 17:07
09:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09
09:18 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18
09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 16:23 17:23 17:53
09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:57 15:27 16:27 17:27 17:57
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:30 17:30 18:00
09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:02 15:32 16:32 17:32 18:02
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:34 17:34 18:04
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 15:36 16:36 17:36 18:06
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:40 17:40 18:10
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:40 17:40 18:10
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:11 15:41 16:41 17:41 18:11
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:11 15:41 16:41 17:41 18:11
09:42 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:43 17:43 18:13
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:15 15:45 16:45 17:45 18:15
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:15 15:45 16:45 17:45 18:15
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:46 17:46 18:16
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:46 17:46 18:16
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:20 15:50 16:50 17:50 18:20
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:21 15:51 16:51 17:51 18:21
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:21 15:51 16:51 17:51 18:21
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:55 17:55 18:25


Bahnhof
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach Schule
Alpenrose
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Sibet Schirli
Alpenvogelpark
Unterer Lauchbühl
Abzweig. Gleckstein
Oberer Lauchbühl
Grosse Scheidegg
Grosse Scheidegg
Alpiglen
Schwandboden
Schwarzwaldalp
Schwarzwaldalp
Meiringen

10) 13) 12) 10)
08:04 09:04 09:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
08:04 09:04 09:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
08:05 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
08:09 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
08:09 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
08:10 09:10 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
08:10 09:10 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
08:12 09:12 09:42 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
08:13 09:13 09:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
08:13 09:13 09:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
08:14 09:14 09:44 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
08:14 09:14 09:44 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
08:19 09:19 09:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
08:21 09:21 09:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
08:22 09:22 09:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22
08:24 09:24 09:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24
08:26 09:26 09:56 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
08:31 09:31 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
08:38 09:38 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
08:40 09:40
10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40
08:45 09:45 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45
08:47 09:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47
08:55 09:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:55 16:55
09:00
10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00
09:39
10:39 11:39 12:39 14:39 15:39 16:39 17:39

10) 16.6.-7.10
11) 1-7 ohne 18. August
12) 16.6.-7.10. ohne 18. August
13) 1-7 ohne 18. August bis Schwarzwaldalp

Sie befinden sich auf der Seite: Grosse Scheidegg / Fahrpläne/Preise / Hochsaison


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2012 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri