Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Nachtbus

Fahrplan Skibus inkl. Nachtbus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Nachtbus fährt vom 26.12.09 bis 02.01.10 & 30.01.10 bis 27.02.10

Rundkurs
Bahnhof
Gemeindehaus
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggisäge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Skischule Bodmi
Steinbillen
Panorama
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Hotel Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof
Bahnhof
Endwegschulhaus
Glacier
Nirggen
Zollohaus
Hellbach
Sägerei Grund
Rent Network
Rent Network
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof

11 13 15 17 19
18:45 19:45 20:45 21:40 22:40
18:45 19:45 20:45 21:40 22:40
18:45 19:45 20:45 21:40 22:40
18:46 19:46 20:46 21:41 22:41
18:47 19:47 20:47 21:42 22:42
18:50 19:50 20:50 21:45 22:45
18:51 19:51 20:51 21:46 22:46
18:51 19:51 20:51 21:46 22:46
18:55 19:55 20:55 21:50 22:50
18:55 19:55 20:55 21:50 22:50
18:56 19:56 20:56 21:51 22:51
18:57 19:57 20:57 21:52 22:52
18:57 19:57 20:57 21:52 22:52
18:57 19:57 20:57 21:52 22:52
18:59 19:59 20:59 21:54 22:54
18:59 19:59 20:59 21:54 22:54
18:59 19:59 20:59 21:54 22:54
19:01 20:01 21:01 21:56 22:56
12 14 16 18 20
19:01 20:01 21:01 21:56 22:56
19:01 20:01 21:01 21:56 22:56
19:02 20:02 21:02 21:57 22:57
19:02 20:02 21:02 21:57 22:57
19:03 20:03 21:03 21:58 22:58
19:04 20:04 21:04 21:59 22:59
19:06 20:06 21:06 22:01 23:01
19:06 20:06 21:06 22:01 23:01
19:08 20:08 21:08 22:03 23:03
19:08 20:08 21:08 22:03 23:03
19:11 20:11 21:11 22:06 23:06
19:12 20:12 21:12 22:07 23:07
19:13 20:13 21:13 22:08 23:08
19:14 20:14 21:14 22:09 23:09
19:16 20:16 21:16 22:11 23:11
102 104 106 108
19:18 20:18 22:13 23:13
19:19 20:19 22:14 23:14
19:20 20:20 22:15 23:15
19:21 20:21 22:16 23:16
19:22 20:22 22:17 23:17
19:23 20:23 22:18 23:18
19:24 20:24 22:19 23:19
19:25 20:25 22:20 23:20
101 103 105 107
18:35 19:26 20:26 22:21
18:35 19:26 20:26 22:21
18:37 19:28 20:28 22:23
18:39 19:30 20:30 22:25
18:41 19:32 20:32 22:27
18:43 19:34 20:34 22:29

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Nachtbus


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri