Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Vor-/Nachsaison

Fahrplan Linienbetrieb Grindelwald Bus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Gilt 12.04.10 - 28.05.10 & 11.10.10 - 11.12.10

Vormittag
Kirche
Firstbahn
Bahnhof
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggi Säge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Bodmi
Steinbillen
Kapf
Klusi
Mühlebach
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Ob. Gletscher ab
Blümlisalp
Steinacher
Mühlebach
Klusi
Lauberhorn
Kirche
Firstbahn
Bahnhof
Nachmittag
Bahnhof
Firstbahn
Kirche
Lauberhorn
Klusi
Mühlebach
Steinacker
Blümlisalp
Oberer Gletscher
Oberer Gletscher ab
Blümlisalp
Steinacher
Mühlebach
Klusi
Kapf
Steinbillen
Bodmi
Kreuzweg
Naturfreundehaus
Gaggi
Tuftbach
Salzmannsegg
Spillstatt
Bahnhof

401 402 403 404 4061 4062
11)
12:08
12:09
06:45 07:45 08:45 09:45 12:12
06:45 07:45 08:45 09:45 12:12
06:46 07:46 08:46 09:46 12:13
06:48 07:48 08:48 09:48 12:15
06:50 07:50 08:50 09:50 12:16
06:51 07:51 08:51 09:51 12:16
06:52 07:52 08:52 09:52 12:16
06:54 07:54 08:54 09:54 12:18
06:54 07:54 08:54 09:54 12:18
06:55 07:55 08:55 09:55 12:19
06:56 07:56 08:56 09:56 12:20
06:57 07:57 08:57 09:57 12:21
06:58 07:58 08:58 09:58 12:22
06:59 07:59 08:59 09:59 12:23
07:00 08:00 09:00 10:00 12:27
07:00 08:00 09:00 10:00 13:15
07:00 08:00 09:00 10:00 13:15
07:01 08:01 09:01 10:01 13:16
07:02 08:02 09:02 10:02 13:17
07:04 08:04 09:04 10:04 13:19
07:05 08:05 09:05 10:05 13:20
07:07 08:07 09:07 10:07 13:22
07:07 08:07 09:07 10:07 13:22
07:15 08:15 09:15 10:15 13:30
410 411 412 414
12)
14:45 15:45 16:45 17:15
14:46 15:46 16:46 17:16
14:47 15:47 16:47 17:17
14:48 15:48 16:48 17:18
14:50 15:50 16:50 17:20
14:51 15:51 16:51 17:21
14:52 15:52 16:52 17:22
14:52 15:52 16:52 17:22
14:56 15:56 16:56 17:26
14:56 15:56 16:56 17:26
14:56 15:56 16:56 17:26
14:57 15:57 16:57 17:27
14:58 15:58 16:58 17:28
14:58 15:58 16:58 17:28
15:00 16:00 17:00 17:30
15:00 16:00 17:00 17:30
15:02 16:02 17:02 17:32
15:04 16:04 17:04 17:34
15:05 16:05 17:05 17:35
15:06 16:06 17:06 17:36
15:08 16:08 17:08 17:38
15:09 16:08 17:08 17:38
15:09 16:09 17:09 17:39
15:15 16:15 17:15 17:45

11) werktags vom 12.4.-24.4., vom 10.5.-28.5. und vom 18.10.-11.12.
12) Mo-Fr, 18.10. - 10.12.

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Terrassenweg/Ob. Gletscher / Vor-/Nachsaison


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri