Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Current services
  Scheduled summer services
  Scheduled winter services
  Coach trips

Line 1, direction 11

Direction 11, Oberer Gletscher - Männlichenbahn
22. December 2012 - 07. April 2013

Oberer Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach Schule
Klusi
Ischzaun
Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof an
Bahnhof ab
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Säge Grund
Grund
Männlichenbahn

102 104 1044 106 1064 1066 108 1082 1084 1086 110 1102 1104 1106 112 1122 1124 1126 1128 114 1142
11) 11)
06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:15 13:30
06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:15 13:30
06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 12:01 12:31 13:16 13:31
06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 12:01 12:31 13:16 13:31
06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 12:01 12:31 13:16 13:31
06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 12:03 12:33 13:18 13:33
06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 12:05 12:35 13:20 13:35
06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 12:05 12:35 13:20 13:35
06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 12:06 12:36 13:21 13:36
06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 12:06 12:36 13:21 13:36
06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 12:10 12:40 13:25 13:40
06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 12:11 12:41 13:26 13:41
06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 12:11 12:41 13:26 13:41
06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 12:11 12:41 13:26 13:41
06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 12:13 12:43 13:28 13:43
07:16 07:46 08:16 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:16 12:46 13:31 13:46
07:16 07:46 08:16 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:16 12:46 13:31 13:46
07:17 07:47 08:17 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:17 12:47 13:32 13:47
07:19 07:49 08:19 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:19 12:49 13:34 13:49
07:20 07:50 08:20 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:50 13:35 13:50
07:20 07:50 08:20 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:50 13:35 13:50
07:23 07:53 08:23 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:23 12:53 13:38 13:53

11) Mo- Fr ecxept public holiday
Oberer Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach Schule
Klusi
Ischzaun
Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof an
Bahnhof ab
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Säge Grund
Grund
Männlichenbahn

116 1164 1166 118 1182 1184 1186 120 1202 1204 1206 122 1222 1224 1226 124 1244 126
14:00 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:30 19:00
14:00 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:30 19:00
14:01 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01
14:01 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01
14:01 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01
14:03 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:33 19:03
14:05 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05
14:05 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05
14:06 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:36 19:06
14:06 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:36 19:06
14:10 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:40 19:10
14:11 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41 19:11
14:11 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41 19:11
14:11 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41 19:11
14:13 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:43 19:13
14:16 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:46 19:16
14:16 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:46 19:16
14:17 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:47 19:17
14:19 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:51 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:49 19:19
14:20 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:52 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:50 19:20
14:20 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:52 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:50 19:20
14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:53 19:23

11) Mo - Fr ecxept public holiday

Your current location: Grindelwald Bus / Scheduled winter services / Skibus / Winter Season / Line 1, direction 11


AVG on Facebook

Copyright 2009-2013 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri