Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Sommer
  Linienbetrieb Winter
  Reiseangebote
  Carfahrten

Bussalp

Vor- und Nachsaison Betrieb nur bei guter Witterung:
ab 18. - 31. Mai und 07. - 20. Oktober 2013


in der Hochsaison durchgehender Betrieb:
ab 01. Juni - 06. Oktober 2013

Kursnummern
Bahnhof
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggi Säge
Oberäll
Weidli
Lochsteinen
Rotes Tor
Holzmattenläger
Bussalp
Kursnummern
Bussalp
Holzmattenläger
Rotes Tor
Lochsteinen
Weidli
Oberäll
Gaggi Säge
Tuftbach
Salzmannsegg
Gemeindehaus
Bahnhof

201 203 205 207 209 211 213 215
11)
08:45 09:50 10:55 12:00 13:55 15:00 16:05 17:10
08:46 09:51 10:56 12:01 13:56 15:01 16:06 17:11
08:49 09:54 10:59 12:04 13:59 15:04 16:09 17:14
08:53 09:58 11:03 12:08 14:03 15:08 16:13 17:18
08:55 10:00 11:05 12:10 14:05 15:10 16:15 17:20
08:58 10:03 11:08 12:13 14:08 15:13 16:18 17:23
09:01 10:06 11:11 12:16 14:11 15:16 16:21 17:26
09:05 10:10 11:15 12:20 14:15 15:20 16:25 17:30
09:09 10:14 11:19 12:24 14:19 15:24 16:29 17:34
09:15 10:20 11:25 12:30 14:25 15:30 16:35 17:40
202 204 206 208 210 212 214 216
11)
09:20 10:25 11:30 13:25 14:30 15:35 16:40 17:45
09:23 10:28 11:33 13:28 14:33 15:38 16:43 17:48
09:26 10:31 11:36 13:31 14:36 15:41 16:46 17:51
09:30 10:35 11:40 13:35 14:40 15:45 16:50 17:55
09:37 10:42 11:47 13:42 14:47 15:52 16:57 18:02
09:39 10:44 11:49 13:44 14:49 15:54 16:59 18:04
09:41 10:46 11:51 13:46 14:51 15:56 17:01 18:06
09:42 10:47 11:52 13:47 14:52 15:57 17:02 18:07
09:43 10:48 11:53 13:48 14:53 15:58 17:03 18:08
09:45 10:50 11:55 13:55 15:00 16:05 17:10 18:15

11) 15.6. - 6.10.13
18.5. - 31.05.2013 und 7. bis 20. Oktober 2013 / nur bei guter Witterung

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Bussalp


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2013 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri