Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Hochsaison

Fahrplan Linienbetrieb Grindelwald Bus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Gilt 29.05.10 - 10.10.10

Kirche
Firstbahn
Bahnhof
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggi Säge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Bodmi
Steinbillen
Kapf
Klusi
Mühlebach
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Ob. Gletscher ab
Blümlisalp
Steinacher
Mühlebach
Klusi
Lauberhorn
Kirche
Firstbahn
Bahnhof
Bahnhof
Firstbahn
Kirche
Lauberhorn
Klusi
Mühlebach
Steinacher
Blümlisalp
Oberer Gletscher
Oberer Gletscher ab
Blümlisalp
Steinacher
Mühlebach
Klusi
Kapf
Steinbillen
Bodmi
Kreuzweg
Naturfreundehaus
Gaggi
Tuftbach
Salzmannsegg
Spillstatt
Bahnhof

401 402 403 4041 4042 405 406 407
11) 11) 11) 13)
12:08
12:09
06:45 07:45 10:25 12:12 14:55 15:55 16:45
06:45 07:45 10:25 12:12 14:55 15:55 16:45
06:46 07:46 10:26 12:13 14:56 15:56 16:46
06:47 07:47 10:27 12:15 14:57 15:57 16:47
06:50 07:50 10:30 12:16 15:00 16:00 16:50
06:51 07:51 10:31 12:16 15:01 16:01 16:51
06:52 07:52 10:32 12:16 15:02 16:02 16:52
06:54 07:54 10:34 12:18 15:04 16:04 16:54
06:54 07:54 10:34 12:18 15:04 16:04 16:54
06:55 07:55 10:35 12:19 15:05 16:05 16:55
06:56 07:56 10:36 12:20 15:06 16:06 16:56
06:57 07:57 12:21 16:57
06:58 07:58 12:22 16:58
06:59 07:59 12:23 16:59
07:00 08:00 12:27 17:00
07:00 08:00 13:15 17:00
07:00 08:00 13:15 17:00
07:01 08:01 13:16 17:01
07:02 08:02 13:17 17:02
07:04 08:04 10:36 13:19 15:06 16:06 17:04
07:05 08:05 10:37 13:20 15:07 16:07 17:05
07:07 08:07 10:39 13:22 15:09 16:09 17:07
07:07 08:07 10:39 13:22 15:09 16:09 17:07
07:15 08:15 10:45 13:30 15:15 16:15 17:15
408 21 409
12)
15:45 17:15 17:45
15:46 17:17 17:46
15:47 17:18 17:47
15:48 17:19 17:48
15:50 17:20 17:50
15:51 17:23 17:51
15:52 17:24 17:52
15:52 17:24 17:52
15:56 17:30 17:56
15:56 17:56
15:56 17:56
15:57 17:57
15:58 17:58
15:58 17:58
16:00 18:00
16:00 18:00
16:02 18:02
16:04 18:04
16:05 18:05
16:06 18:06
16:08 18:08
16:09 18:09
16:09 18:09
16:15 18:15

11) werktags vom 29.5-3.7. und 16.8-25.9.
12) 29.5.-18.6.
13) 19.6. - 10.10

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Terrassenweg/Ob. Gletscher / Hochsaison


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri