Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Vor-/Nachsaison

Kurse fahren nicht durchgehend, umsteigen Schwarzwaldalp

Grindelwald Bahnhof
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Lauberhorn
Klusi
Mühlebach Schule
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Sibet Schirli
Alpenvogelpark
Unterer Lauchbühl
Abzweig. Gleckstein
Oberer Lauchbühl
Grosse Scheidegg
Grosse Scheidegg ab
Alpiglen
Schwandboden
Schwarzwaldalp
Schwarzwaldalp ab
Rosenlaui (Hotel)
Kaltenbrunnen
Zwirgi
Geissholz
Meiringen Bahnhof

09:04 10:04 11:04 14:04 16:04
09:04 10:04 11:04 14:04 16:04
09:06 10:06 11:06 14:06 16:06
09:09 10:09 11:09 14:09 16:09
09:10 10:10 11:10 14:10 16:10
09:12 10:12 11:12 14:12 16:12
09:13 10:13 11:13 14:13 16:13
09:14 10:14 11:14 14:14 16:14
09:15 10:15 11:15 14:15 16:15
09:19 10:19 11:19 14:19 16:19
09:21 10:21 11:21 14:21 16:21
09:22 10:22 11:22 14:22 16:22
09:24 10:24 11:24 14:24 16:24
09:26 10:26 11:26 14:26 16:26
09:31 10:31 11:31 14:31 16:31
09:38 10:38 11:38 14:38 16:38
09:40 11:40 14:40 16:40
09:45 11:45 14:45 16:45
09:47 11:47 14:47 16:47
09:55 11:55 14:55 16:55
10:00 12:00 15:00 17:00
10:05 12:05 15:05 17:05
10:13 12:13 15:13 17:13
10:22 12:22 15:22 17:22
10:27 12:27 15:27 17:27
10:39 12:39 15:39 17:39

Kurse fahren nicht durchgehend, umsteigen Schwarzwaldalp

Meiringen Bahnhof
Geissholz
Zwirgi
Kaltenbrunnen
Rosenlaui (Hotel)
Schwarzwaldalp an
Schwarzwaldalp
Schwandboden
Alpiglen
Grosse Scheidegg
Grosse Scheidegg ab
Oberer Lauchbühl
Abzweig. Gleckstein
Unterer Lauchbühl
Alpenvogelpark
Sibet Schirli
Oberer Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Mühlebach Schule
Klusi
Lauberhorn
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Grindelwald Bahnhof

09:16 11:16 13:45 15:45
09:26 11:26 13:55 15:55
09:31 11:31 14:00 16:00
09:41 11:41 14:10 16:10
09:49 11:49 14:18 16:18
09:56 11:56 14:25 16:25
10:03 12:03 15:03 17:03
10:07 12:07 15:07 17:07
10:09 12:09 15:09 17:09
10:18 12:18 15:18 17:18
10:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23
10:27 12:27 14:27 15:27 16:27 17:27
10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30
10:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32
10:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34
10:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36
10:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40
10:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40
10:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41
10:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43
10:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45
10:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46
10:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50
10:51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51
10:51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51
10:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55


Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Grosse Scheidegg / Vor-/Nachsaison


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2012 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri