Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Hochsaison

Fahrplan Linienbetrieb Grindelwald Bus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Gilt 29.05.10 - 10.10.10

Kirche
Firstbahn
Bahnhof
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Sägerei Grund
Männlichenbahn
Grund
Landi
Sand
Engelshaus
Spillmättli
Wärgistal, vor dem Holz
Unter Eiger Bärgman
Unter Eiger Spritzenhysi
Aspen
Jägerstübli
Egg Kehrplatz
Schürlizuun
Lehn
Itramen Bodmi
Habsucht
Geisscheuer
Rauft
Holenstein
Holenstein
Rauft
Geisscheuer
Habsucht
Itramen Bodmi
Lehn
Schürlizuun
Egg Kehrplatz
Jägerstübli
Aspen
Unter Eiger Spritzenhysi
Unter Eiger Bärgman
Wärgistal, vor dem Holz
Spillmättli
Englelshaus
Sand
Landi
Grund
Männlichenbahn
Sägerei Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof
Firstbahn
Kirche

201 203 1205 205 207 209 211
11) 12)
07:20 12:08
07:20 12:09
07:25 09:15 11:20 12:12 13:45 16:20 17:45
07:25 09:15 11:20 12:12 13:45 16:20 17:45
07:26 09:16 11:21 12:13 13:46 16:21 17:46
07:27 09:17 11:22 12:14 13:47 16:22 17:47
07:28 09:18 11:23 12:15 13:48 16:23 17:48
07:30 09:20 11:25 12:15 13:50 16:25 17:50
07:31 09:21 11:26 12:16 13:51 16:26 17:51
07:32 09:22 11:27 12:17 13:52 16:27 17:52
07:32 09:22 11:27 12:17 13:52 16:27 17:52
07:34 09:24 11:29 12:19 13:54 16:29 17:54
07:35 09:25 11:30 12:20 13:55 16:30 17:55
07:40 09:30 11:35 12:24 14:00 16:35 18:00
07:42 09:32 11:37 12:26 14:02 16:37 18:02
07:42 09:32 11:37 12:26 14:02 16:37 18:02
07:44 09:34 11:39 12:27 14:04 16:39 18:04
07:44 09:34 11:39 12:27 14:04 16:39 18:04
07:45 09:35 11:40 12:28 14:05 16:40 18:05
07:47 09:37 12:30 14:07 16:42 18:07
07:50 09:40 12:32 14:10 16:45 18:10
09:40 16:45
09:42 16:47
09:44 16:49
09:46 16:51
09:50 16:55
202 204 206 208 1210 210 212 214 216
11) 13) 14) 12)
09:50 16:55
09:52 16:57
09:54 16:59
09:56 17:01
09:58 17:03
07:50 08:45 10:00 13:05 14:15 17:05 18:10
07:52 08:47 10:02 13:07 14:17 17:07 18:12
06:55 07:55 08:50 10:05 11:40 13:10 14:20 17:10 18:15
06:55 07:55 08:50 10:05 11:40 13:10 14:20 17:10 18:15
06:57 07:57 08:52 10:07 11:42 13:12 14:22 17:12 18:17
06:57 07:57 08:52 10:07 11:42 13:12 14:22 17:12 18:17
06:58 07:58 08:53 10:08 11:43 13:13 14:23 17:13 18:18
07:00 08:00 08:55 10:10 11:45 13:15 14:25 17:15 18:20
07:01 08:01 08:56 10:11 11:46 13:16 14:26 17:16 18:21
07:02 08:02 08:57 10:12 11:47 13:17 14:27 17:17 18:22
07:04 08:04 08:59 10:14 11:49 13:19 14:29 17:19 18:24
07:04 08:04 08:59 10:14 11:49 13:19 14:29 17:19 18:24
07:06 08:06 09:01 10:16 11:51 13:21 14:31 17:21 18:26
07:10 08:10 09:05 10:20 11:55 13:25 14:35 17:25 18:30
07:10 08:10 09:05 10:20 11:55 13:25 14:35 17:25 18:30
07:11 08:11 09:06 10:21 11:56 13:26 14:36 17:26 18:31
07:12 08:12 09:07 10:22 11:57 13:27 14:37 17:27
07:13 08:13 09:08 10:23 11:58 13:28 14:38 17:28
07:15 08:15 09:10 10:25 12:00 13:30 14:40 17:30 18:35
07:17 08:17 09:12 13:32
07:20 08:20 09:15 13:35

11) Mo bis Fr vom 31.5-2.7. und 16.8-24.9.
12) Mo bis Fr ohne allg. Feiertage
13) nur werktags
14) nur sonntags

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Itramen / Hochsaison


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri