Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Linie 3 / Itramen

Verkehrt ganzjährig

Fahrtrichtung 31, Kirche - Itramen, Egg

Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof an
Bahnhof ab
Endweg
Glacier
Nirggen
Zollohaus
Hellbach
Säge Grund
Grund 12)
Männlichenbahn 12)
Grund 12)
Grund Bahnhof WAB
Landi
Sand
Engelshaus
Spillmättli
Vor dem Holz
Unter Eiger Bärgman
Unter Eiger
Aspen
Jägerstübli
Itramen, Egg

11) 11)
07:20 08:20 09:20 10:20 12:08 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40
07:21 08:21 09:21 10:21 12:09 13:41 15:41 16:41 17:41 18:41
07:22 08:22 09:22 10:22 12:10 13:42 15:42 16:42 17:42 18:42
07:22 08:22 09:22 10:22 12:10 13:42 15:42 16:42 17:42 18:42
07:24 08:24 09:24 10:24 12:11 13:44 15:44 16:44 17:44 18:44
06:33 07:25 08:25 09:25 10:25 11:15 12:12 13:45 15:45 16:45 17:45 18:45
06:34 07:26 08:26 09:26 10:26 11:16 12:13 13:46 15:46 16:46 17:46 18:46
06:35 07:27 08:27 09:27 10:27 11:17 12:14 13:47 15:47 16:47 17:47 18:47
06:35 07:27 08:27 09:27 10:27 11:17 12:14 13:47 15:47 16:47 17:47 18:47
06:35 07:27 08:27 09:27 10:27 11:17 12:14 13:47 15:47 16:47 17:47 18:47
06:36 07:28 08:28 09:28 10:28 11:18 12:15 13:48 15:48 16:48 17:48 18:48
06:37 07:29 08:29 09:29 10:29 11:19 12:16 13:49 15:49 16:49 17:49 18:49
06:37 07:29 08:29 09:29 10:29 11:19 12:16 13:49 15:49 16:49 17:49 18:49
06:39 07:33 08:33 09:33 10:33 11:23 12:20 13:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:39 07:33 08:33 09:33 10:33 11:23 12:20 13:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:39 07:33 08:33 09:33 10:33 11:23 12:20 13:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:40 07:35 08:35 09:35 10:35 11:25 12:22 13:55 15:55 16:55 17:55 18:55
06:41 07:36 08:36 09:36 10:36 11:26 12:23 13:56 15:56 16:56 17:56 18:56
06:42 07:37 08:37 09:37 10:37 11:27 12:24 13:57 15:57 16:57 17:57 18:57
06:43 07:38 08:38 09:38 10:38 11:28 12:25 13:58 15:58 16:58 17:58 18:58
06:45 07:40 08:40 09:40 10:40 11:30 12:27 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00
06:45 07:41 08:41 09:41 10:41 11:31 12:28 14:01 16:01 17:01 18:01 19:01
06:46 07:42 08:42 09:42 10:42 11:32 12:29 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02
06:47 07:43 08:43 09:43 10:43 11:33 12:30 14:03 16:03 17:03 18:03 19:03
06:48 07:44 08:44 09:44 10:44 11:34 12:31 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04
06:50 07:48 08:48 09:48 10:48 11:38 12:32 14:08 16:08 17:08 18:08 19:08


Fahrtrichtung 32, Itramen, Egg - Kirche

Itramen, Egg
Jägerstübli
Aspen
Unter Eiger
Unter Eiger Bärgman
Vor dem Holz
Spillmättli
Engelshaus
Sand
Landi
Grund Bahnhof WAB
Grund 12)
Männlichenbahn 12)
Grund 12)
Säge Grund
Hellbach
Zollohaus
Nirggen
Glacier
Endweg
Bahnhof an
Bahnhof ab
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche

11) 11) 13) 11)
06:15 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:40 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 19:10
06:16 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:41 13:11 14:11 16:11 17:11 18:11 19:11
06:17 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:42 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 19:12
06:18 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:43 13:13 14:13 16:13 17:13 18:13 19:13
06:19 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:44 13:14 14:14 16:14 17:14 18:14 19:14
06:19 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:45 13:15 14:15 16:15 17:15 18:15 19:15
06:20 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:46 13:16 14:16 16:16 17:16 18:16 19:16
06:21 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:47 13:17 14:17 16:17 17:17 18:17 19:17
06:22 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:49 13:19 14:19 16:19 17:19 18:19 19:19
06:23 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 11:50 13:20 14:20 16:20 17:20 18:20 19:20
06:23 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 11:50 13:20 14:20 16:20 17:20 18:20 19:20
06:25 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 11:52 13:22 14:22 16:22 17:22 18:22 19:22
06:26 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 11:53 13:23 14:23 16:23 17:23 18:23 19:23
06:26 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 11:53 13:23 14:23 16:23 17:23 18:23 19:23
06:27 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 11:54 13:24 14:24 16:24 17:24 18:24 19:24
06:27 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 11:54 13:24 14:24 16:24 17:24 18:24 19:24
06:27 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 11:54 13:24 14:24 16:24 17:24 18:24 19:24
06:28 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 11:55 13:25 14:25 16:25 17:25 18:25 19:25
06:28 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 11:55 13:25 14:25 16:25 17:25 18:25 19:25
06:29 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 11:56 13:26 14:26 16:26 17:26 18:26 19:26
06:32 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:00 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30
07:11 08:11 09:11 10:11 12:01 13:31 14:31 16:31 17:31 18:31
07:11 08:11 09:11 10:11 12:01 13:31 14:31 16:31 17:31 18:31
07:11 08:11 09:11 10:11 12:01 13:31 14:31 16:31 17:31 18:31
07:12 08:12 09:12 10:12 12:02 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32
07:18 08:18 09:18 10:18 12:08 13:38 14:38 16:38 17:38 18:38

11) Mo bis Fr ohne allg. Feiertage
12) Haltestelle nur bedient, wenn Männlichenbahn in Betrieb
13) Mo bis Fr bis Kirche, Sa,So und allg. Feiertage nur bis Bahnhof

 

 

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Sommer / Ortsbus / Linie 3 / Itramen


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2012 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri