Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Sommer
  Linienbetrieb Winter
  Reiseangebote
  Carfahrten

Terrassenweg-Bodmi via Kirche

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Hochsaison 19.12.09 bis 07.03.10

via Kirche
Bahnhof
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Hotel Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Panorama
Steinbillen
Skischule Bodmi
Kreuzweg
Naturfreundehaus
Gaggisäge
Tuftbach
Salzmannsegg
Spillstatt
Gemeindehaus
Bahnhof

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 11:16 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 11:47 12:17 13:17 13:47 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 11:26 11:56 12:26 13:26 13:56 14:26 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56
08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 11:27 11:57 12:27 13:27 13:57 14:27 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:31 12:01 12:31 13:31 14:01 14:31 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01
08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:02 12:32 13:32 14:02 14:32 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:33 12:03 12:33 13:33 14:03 14:33 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:34 12:04 12:34 13:34 14:04 14:34 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04
08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:05 12:35 13:35 14:05 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:38 12:08 12:38 13:38 14:08 14:38 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Hochsaison / Terrassenweg-Bodmi via Kirche


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri