Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

GGM-Gletscherschlucht

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Hochsaison 19.12.09 bis 07.03.10

Gletscherschlucht
Aspi
Mettenberg
Camping Gl.dorf
Pfingsteggbahn
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof
Endwegschulhaus
Glacier
Nirggen
Zollohaus
Hellbach
Sägerei Grund
Rent Network
Männlichenbahn

902 904 906 908 910 912 914 916 918
08:30 09:25 10:25 11:25 12:25 14:15 15:15 16:15 17:15
08:31 09:26 10:26 11:26 12:26 14:16 15:16 16:16 17:16
08:32 09:27 10:27 11:27 12:27 14:17 15:17 16:17 17:17
08:33 09:28 10:28 11:28 12:28 14:18 15:18 16:18 17:18
08:34 09:29 10:29 11:29 12:29 14:19 15:19 16:19 17:19
08:35 09:30 10:30 11:30 12:30 14:20 15:20 16:20 17:20
08:37 09:32 10:32 11:32 12:32 14:22 15:22 16:22 17:22
08:38 09:33 10:33 11:33 12:33 14:23 15:23 16:23 17:23
08:39 09:34 10:34 11:34 12:34 14:24 15:24 16:24 17:24
08:41 09:36 10:36 11:36 12:36 14:26 15:26 16:26 17:26
08:42 09:37 10:37 11:37 12:37 14:27 15:27 16:27 17:27
08:43 09:38 10:38 11:38 12:38 14:28 15:28 16:28 17:28
08:44 09:39 10:39 11:39 12:39 14:29 15:29 16:29 17:29
08:45 09:40 10:40 11:40 12:40 14:30 15:30 16:30 17:30
08:46 09:41 10:41 11:41 12:41 14:31 15:31 16:31 17:31
08:47 09:42 10:42 11:42 12:42 14:32 15:32 16:32 17:32
08:48 09:43 10:43 11:43 12:43 14:33 15:33 16:33 17:33
08:49 09:44 10:44 11:44 12:44 14:34 15:34 16:34 17:34

Anmerkungen: Keine
Männlichenbahn
Rent Network
Sägerei Grund
Hellbach
Zollohaus
Nirggen
Glacier
Endwegschulhaus
Bahnhof
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Pfingsteggbahn
Camping Gl.dorf
Mettenberg
Aspi
Gletscherschlucht

901 903 905 907 909 911 913 915 917
09:05 10:00 11:00 12:00 12:55 14:50 15:50 16:50
09:06 10:01 11:01 12:01 12:56 14:51 15:51 16:51
09:07 10:02 11:02 12:02 12:57 14:52 15:52 16:52
09:08 10:03 11:03 12:03 12:58 14:53 15:53 16:53
09:09 10:04 11:04 12:04 12:59 14:54 15:54 16:54
09:10 10:05 11:05 12:05 13:00 14:55 15:55 16:55
09:11 10:06 11:06 12:06 13:01 14:56 15:56 16:56
09:12 10:07 11:07 12:07 13:02 14:57 15:57 16:57
09:13 10:08 11:08 12:08 13:03 14:05 14:58 15:58 16:58
09:13 10:08 11:08 12:08 14:05 14:58 15:58 16:58
09:14 10:09 11:09 12:09 14:06 14:59 15:59 16:59
09:17 10:12 11:12 12:12 14:09 15:02 16:02 17:02
09:17 10:12 11:12 12:12 14:09 15:02 16:02 17:02
09:18 10:13 11:13 12:13 14:10 15:03 16:03 17:03
09:19 10:14 11:14 12:14 14:11 15:04 16:04 17:04
09:20 10:15 11:15 12:15 14:12 15:05 16:05 17:05
09:21 10:16 11:16 12:16 14:13 15:06 16:06 17:06
09:24 10:19 11:19 12:19 14:15 15:09 16:09 17:09

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Hochsaison / GGM-Gletscherschlucht


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri