Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Terrassenweg-Bodmi

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Vorsaison 05.12.09 bis 18.12.09    Nachsaison 06.04.10 bis 11.04.10

via Gaggi
Kirche
Bahnhof
Gemeindehaus
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggisäge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Skischule Bodmi
Steinbillen
Panorama
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Hotel Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
12:08
06:45 07:50 08:50 09:50 10:50 12:12 12:50 14:50 15:50 16:50 18:45
06:45 07:50 08:50 09:50 10:50 12:12 12:50 14:50 15:50 16:50 18:45
06:45 07:50 08:50 09:50 10:50 12:12 12:50 14:50 15:50 16:50 18:45
06:46 07:51 08:51 09:51 10:51 12:13 12:51 14:51 15:51 16:51 18:46
06:47 07:52 08:52 09:52 10:52 12:14 12:52 14:52 15:52 16:52 18:47
06:50 07:55 08:55 09:55 10:55 12:17 12:55 14:55 15:55 16:55 18:49
06:51 07:56 08:56 09:56 10:56 12:18 12:56 14:56 15:56 16:56 18:50
06:51 07:56 08:56 09:56 10:56 12:18 12:56 14:56 15:56 16:56 18:50
06:54 07:59 08:59 09:59 10:59 12:21 12:59 14:59 15:59 16:59 18:53
06:54 08:00 09:00 10:00 11:00 12:22 13:00 15:00 16:00 17:00 18:53
06:55 08:01 09:01 10:01 11:01 12:23 13:01 15:01 16:01 17:01 18:54
06:56 08:01 09:01 10:01 11:01 12:23 13:01 15:01 16:01 17:01 18:55
06:57 18:55
06:57 18:55
06:58 18:57
06:58 18:57
06:59 18:57
07:00 19:00
07:00 19:00
07:01 19:01
07:01 19:01
07:01 19:02
07:02 19:03
07:04 08:01 09:01 10:01 11:01 12:23 13:01 15:01 16:01 17:01 19:04
07:04 08:01 09:01 10:01 11:01 12:23 13:01 15:01 16:01 17:01 19:04
07:05 08:03 09:03 10:03 11:03 12:25 13:03 15:03 16:03 17:03 19:06
07:05 08:03 09:03 10:03 11:03 12:25 13:03 15:03 16:03 17:03 19:07
07:07 08:05 09:05 10:05 11:05 12:27 13:05 15:05 16:05 17:05 19:08
07:07 08:05 09:05 10:05 11:05 12:27 13:05 15:05 16:05 17:05 19:08
07:08 08:05 09:05 10:05 11:05 12:27 13:05 15:05 16:05 17:05 19:09
07:09 08:08 09:08 10:08 11:08 12:30 13:08 15:08 16:08 17:08 19:11
07:15 08:10 09:10 10:10 11:10 12:32 13:10 15:10 16:10 17:10 19:15

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Vor/Nachsaison / Terrassenweg-Bodmi


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri