Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Current services
  Scheduled summer services
  Scheduled winter services
  Coach trips

Line 2

Direction 21, Gletscherschlucht - Klusi
09 - 21 December 2012

Gletscherschlucht
Golf
Aspi
Mettenberg
Mettenbergbrücke
Pfingsteggbahn
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof an
Bahnhof ab
Gemeindehaus
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Stein
Stutz
Stein
Tuftbach
Gaggi Säge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Bodmi
Steinbillen
Panorama
Klusi

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525
11)
07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 12:12 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 12:13 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 12:13 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 12:14 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 12:15 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
06:49 07:50 08:50 09:50 10:50 12:18 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
06:50 07:51 08:51 09:51 10:51 12:19 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
06:51 07:52 08:52 09:52 10:52 12:20 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
06:53 07:54 08:54 09:54 10:54 12:22 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
06:53 07:54 08:54 09:54 10:54 12:22 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
06:54 07:55 08:55 09:55 10:55 12:23 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
06:55 07:56 08:56 09:56 10:56 12:24 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56

NA drop off only
11) Mo - Fr ecxept public holiday

___________________________________________________________________________

Direction 22, Klusi - Gletscherschlucht
09-21 December 2012

Klusi
Panorama
Steinbillen
Bodmi
Kreuzweg
Naturfreundehaus
Gaggi Säge
Tuftbach
Stein
Stutz
Stein
Tuftbach
Salzmannsegg
Spillstatt
Gemeindehaus
Bahnhof an
Bahnhof ab
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Firstbahn
Kirche
Pfingsteggbahn
Mettenbergbrücke
Mettenberg
Aspi
Gletscherschlucht

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524
11) 11)
06:26 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
06:26 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
06:27 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
06:28 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
06:29 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
06:30 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
06:32 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
06:34 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
06:35 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
06:37 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
06:37 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
06:38 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
06:38 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
06:38 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
06:39 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
06:43 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28

NA drop off only
11) Mo - Fr ecxept public holiday

 

 

 

Your current location: Grindelwald Bus / Scheduled winter services / Skibus / Off season / Line 2


AVG on Facebook

Copyright 2009-2013 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri