Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

GGM-Ob.Gletscher

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Vorsaison 05.12.09 bis 18.12.09    Nachsaison 06.04.10 bis 11.04.10

Männlichenbahn
Rent Network
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Hotel Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher

501 503 505 507 509 511 513 515
07:35 09:35 14:35 15:35 16:35 17:35
07:35 09:35 14:35 15:35 16:35 17:35
07:35 09:35 14:35 15:35 16:35 17:35
07:36 09:36 14:36 15:36 16:36 17:36
07:37 09:37 14:37 15:37 16:37 17:37
07:37 09:37 14:37 15:37 16:37 17:37
07:45 08:45 09:45 12:05 14:48 15:48 16:48 17:48
07:45 08:45 09:45 12:05 14:48 15:48 16:48 17:48
07:46 08:46 09:46 12:06 14:49 15:49 16:49 17:49
07:47 08:47 09:47 12:07 14:50 15:50 16:50 17:50
07:49 08:49 09:49 12:09 14:52 15:52 16:52 17:52
07:49 08:49 09:49 12:09 14:52 15:52 16:52 17:52
07:50 08:50 09:50 12:10 14:53 15:53 16:53 17:53
07:50 08:50 09:50 12:10 14:53 15:53 16:53 17:53
07:53 08:53 09:53 12:13 14:56 15:56 16:56 17:56
07:53 08:53 09:53 12:13 14:56 15:56 16:56 17:56
07:53 08:53 09:53 12:13 14:56 15:56 16:56 17:56
07:55 08:55 09:55 12:15 14:58 15:58 16:58 17:58
07:55 08:55 09:55 12:15 14:58 15:58 16:58 17:58
07:55 08:55 09:55 12:15 14:58 15:58 16:58 17:58
07:57 08:57 09:57 12:17 15:00 16:00 17:00 18:00

Anmerkungen: Keine
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Hotel Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Säge Grund
Rent Network
Männlichenbahn

502 504 506 508 510 512 514 516 411
07:57 08:57 09:57 13:15 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
07:57 08:57 09:57 13:15 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
07:58 08:58 09:58 13:16 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
07:58 08:58 09:58 13:16 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
07:59 08:59 09:59 13:17 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
08:00 09:00 10:00 13:18 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
08:01 09:01 10:01 13:19 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
08:01 09:01 10:01 13:19 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
08:03 09:03 10:03 13:21 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
08:04 09:04 10:04 13:22 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
08:05 09:05 10:05 13:23 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
08:05 09:05 10:05 13:23 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
08:06 09:06 10:06 13:24 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
08:08 09:08 10:08 13:26 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
08:12 09:12 10:12 13:30 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
08:12 09:12 10:12 13:30 15:15 16:15 17:15 18:15
08:13 09:13 10:13 13:31 15:16 16:16 17:16 18:16
08:14 09:14 10:14 13:32 15:17 16:17 17:17 18:17
08:15 09:15 10:15 13:33 15:18 16:18 17:18 18:18
08:16 09:16 10:16 13:34 15:19 16:19 17:19 18:19
08:22 09:22 10:22 13:40 15:25 16:25 17:25 18:25

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Vor/Nachsaison / GGM-Ob.Gletscher


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri