Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Linie 1

Fahrtrichtung 11, Oberer Gletscher - Männlichenbahn
Vorsaison 11. Dezember - 23. Dezember 2011
Nachsaison 10. April - 1. Juni 2012

Kursnummern
 
Oberer Gletscher 
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach Schule
Klusi
Ischzaun
Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof an
Bahnhof ab
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Säge Grund
Grund
Männlichenbahn

102 104 106 108 110 112   114 116 118 120 122 124 126
11) 11)                        
06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00   13:15 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00   13:15 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
06:31 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01   13:16 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
06:31 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01   13:16 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
06:31 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01   13:16 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
06:33 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03   13:18 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
06:35 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05   13:20 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
06:35 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05   13:20 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
06:36 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06   13:21 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
06:36 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06   13:21 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
06:40 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10   13:25 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
06:41 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11   13:26 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
06:41 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11   13:26 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
06:41 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11   13:26 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
06:43 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13   13:28 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
  07:16 08:16 09:16 10:16 11:16   13:28 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
  07:16 08:16 09:16 10:16 11:16   13:28 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
  07:17 08:17 09:17 10:17 11:17   13:29 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
  07:19 08:19 09:19 10:19 11:19   13:31 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
  07:20 08:20 09:20 10:20 11:20   13:32 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
  07:20 08:20 09:20 10:20 11:20   13:32 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
  07:23 08:23 09:23 10:23 11:23   13:34 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23

11) Mo - Fr ohne allg. Feiertage

 
______________________________________________________________________________

 

Fahrtrichtung 12, Männlichenbahn - Oberer Gletscher
Vorsaison 11. Dezember - 23. Dezember 2011
Nachsaison 10. April - 1. Juni 2012

Kursnummern
 
Männlichenbahn
Grund
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof an
Bahnhof ab
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach Schule
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Oberer Gletscher

101 103 105 107 109 111 11 115 117 119 121 123 125
11)                        
  07:34 08:34 09:34 10:34 11:34   13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
  07:34 08:34 09:34 10:34 11:34   13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
  07:35 08:35 09:35 10:35 11:35   13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
  07:36 08:36 09:36 10:36 11:36   13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
  07:37 08:37 09:37 10:37 11:37   13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
  07:38 08:38 09:38 10:38 11:38   13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
  07:41 08:41 09:41 10:41 11:41   13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:04 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:04 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:04 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:05 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
06:49 07:49 08:49 09:49 10:49   12:09 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
06:49 07:49 08:49 09:49 10:49   12:09 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
06:50 07:50 08:50 09:50 10:50   12:10 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
06:50 07:50 08:50 09:50 10:50   12:10 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
06:52 07:52 08:52 09:52 10:52   12:12 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
06:53 07:53 08:53 09:53 10:53   12:13 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:53 07:53 08:53 09:53 10:53   12:13 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:53 07:53 08:53 09:53 10:53   12:13 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
06:54 07:54 08:54 09:54 10:54   12:14 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
06:54 07:54 08:54 09:54 10:54   12:14 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
06:59 07:59 08:59 09:59 10:59   12:19 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59

11) Mo - Fr ohne allg. Feiertage

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Nebensaison / Linie 1


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2012 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri