Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Terrassenweg-Bodmi

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Saison 08.03.10 bis 05.04.10

via Gaggi
Bahnhof
Gemeindehaus
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuffbach
Gaggisäge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Skischule Bodmi
Steinbillen
Panorama
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Hotel Lauberhorn
Alpenblick
Kirche/Firstbahn
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:45
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:45
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:45
06:46 08:01 09:01 09:31 10:01 10:31 11:31 12:01 13:01 13:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:46
06:47 08:02 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:02 13:02 13:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:47
06:50 08:05 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:05 13:05 13:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:50
06:51 08:06 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 13:06 13:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:51
06:51 08:06 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 13:06 13:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:51
06:54 08:10 09:10 09:40 10:10 10:40 11:40 12:10 13:10 13:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:55
06:54 08:11 09:11 09:41 10:11 10:41 11:41 12:11 13:11 13:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:55
06:55 08:12 09:12 09:42 10:12 10:42 11:42 12:12 13:12 13:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:56
06:56 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:57
06:57 18:57
06:57 18:57
06:58 18:59
06:58 18:59
06:59 18:59
07:00 19:00
07:00 19:00
07:01 19:01
07:01 19:01
07:01 19:02
07:02 19:03
07:04 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 19:05
07:04 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 19:05
07:05 08:15 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 12:15 13:15 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 19:07
07:05 08:15 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 12:15 13:15 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 19:07
07:07 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 19:10
07:07 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 19:10
07:08 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 19:10
07:09 08:19 09:19 09:49 10:19 10:49 11:49 12:19 13:19 13:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 19:11
07:15 08:23 09:23 09:53 10:23 10:53 11:53 12:23 13:23 13:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 19:15

Anmerkungen: Keine
via Kirche
Bahnhof
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Hotel Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Panorama
Steinbillen
Skischule Bodmi
Kreuzweg
Naturfreundehaus
Gaggisäge
Tuffbach
Salzmannsegg
Spillstatt
Gemeindehaus
Bahnhof

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
08:15 08:45 09:15 09:45 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
08:15 08:45 09:15 09:45 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
08:15 08:45 09:15 09:45 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
08:16 08:46 09:16 09:46 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16
08:17 08:47 09:17 09:47 11:47 12:17 13:17 13:47 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17
08:20 08:50 09:20 09:50 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
08:21 08:51 09:21 09:51 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21
08:21 08:51 09:21 09:51 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21
08:25 08:55 09:25 09:55 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
08:26 08:56 09:26 09:56 11:56 12:26 13:26 13:56 14:26 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26
08:27 08:57 09:27 09:57 11:57 12:27 13:27 13:57 14:27 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27
08:30 09:00 09:30 10:00 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
08:31 09:01 09:31 10:01 12:01 12:31 13:31 14:01 14:31 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31
08:32 09:02 09:32 10:02 12:02 12:32 13:32 14:02 14:32 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
08:33 09:03 09:33 10:03 12:03 12:33 13:33 14:03 14:33 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
08:34 09:04 09:34 10:04 12:04 12:34 13:34 14:04 14:34 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
08:35 09:05 09:35 10:05 12:05 12:35 13:35 14:05 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
08:36 09:06 09:36 10:06 12:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
08:36 09:06 09:36 10:06 12:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
08:38 09:08 09:38 10:08 12:08 12:38 13:38 14:08 14:38 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Saison / Terrassenweg-Bodmi


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri