Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

Terrassenweg-Bodmi via Gaggi

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Hochsaison 19.12.09 bis 07.03.10

via Gaggi-Säge
Bahnhof
Gemeindehaus
Spillstatt
Salzmannsegg
Tuftbach
Gaggisäge
Naturfreundehaus
Kreuzweg
Skischule Bodmi
Steinbillen
Panorama
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Hotel Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45
06:45 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45
06:46 08:01 09:01 09:31 10:01 10:31 11:31 12:01 13:01 13:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:46
06:47 08:02 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:02 13:02 13:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:47
06:50 08:05 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:05 13:05 13:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:50
06:51 08:06 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 13:06 13:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:51
06:51 08:06 09:06 09:36 10:06 10:36 11:36 12:06 13:06 13:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:51
06:54 08:10 09:10 09:40 10:10 10:40 11:40 12:10 13:10 13:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:55
06:54 08:11 09:11 09:41 10:11 10:41 11:41 12:11 13:11 13:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:56
06:55 08:12 09:12 09:42 10:12 10:42 11:42 12:12 13:12 13:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:57
06:56 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:58
06:57
06:57
06:58
06:58
06:59
07:00
07:00
07:01
07:01
07:01
07:02
07:04 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:58
07:04 08:13 09:13 09:43 10:13 10:43 11:43 12:13 13:13 13:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:58
07:05 08:15 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 12:15 13:15 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:00
07:05 08:15 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 12:15 13:15 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:00
07:07 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:03
07:07 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:03
07:08 08:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:03
07:09 08:19 09:19 09:49 10:19 10:49 11:49 12:19 13:19 13:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:04
07:15 08:23 09:23 09:53 10:23 10:53 11:53 12:23 13:23 13:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:08

Anmerkungen: Keine

 

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Hochsaison / Terrassenweg-Bodmi via Gaggi


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri