Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Winter
  Linienbetrieb Sommer
  Reiseangebote
  Carfahrten

GGM-Ob.Gletscher

Fahrplan Skibus (Gesamtausgabe im Format PDF) herunterladen

Hochsaison 19.12.09 bis 07.03.10

Männlichenbahn ab
Rent Network
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Hotel Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Ob. Gletscher

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17
07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19
07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21
07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25
07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25
07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26
07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31
08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32
08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37
08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37
08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38
08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40

Anmerkungen: Keine
Ob. Gletscher
Blümlisalp
Steinacher
Stählisboden
Alpenrose
Mühlebach
Klusi
Ischzaun
Lauberhorn
Alpenblick
Kirche
Firstbahn
Grindelwalderhof
Sportzentrum
Bahnhof
Truffersbrunnen
Wasserbühlen
Rothenegg
Säge Grund
Rent Network
Männlichenbahn

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572
08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46
08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46
08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49
08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49
08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50
08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50
08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52
08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52
08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55
08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55
08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55
08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56
08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01
08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03
08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05
08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05
08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10

Anmerkungen: Keine

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Hochsaison / GGM-Ob.Gletscher


Seite weiterempfehlen auf:

Copyright 2009 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri