Auf Deutsche Version umschalten!Switch language to english


  Aktueller Betrieb
  Linienbetrieb Sommer
  Linienbetrieb Winter
  Reiseangebote
  Carfahrten

Linie 1, Richtung 12

Fahrtrichtung 12, Männlichenbahn Oberer Gletscher
22. Dezember 2012 - 07. April 2013

Kursnummern
 
Männlichenbahn
Grund
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof an
Bahnhof ab
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach Schule
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Oberer Gletscher

101 1013 103 1033 1035 105 1051 1053 1055 107 1071 1073 1075 109 1091 1093 1095 111 11 1113 113
11)                                        
  07:04 07:34 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34   12:04 12:34
  07:04 07:34 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34   12:04 12:34
  07:05 07:35 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35   12:05 12:35
  07:06 07:36 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36   12:06 12:36
  07:07 07:37 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37   12:07 12:37
  07:08 07:38 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38   12:08 12:38
  07:11 07:41 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41   12:11 12:41
06:44 07:14 07:44 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 12:04 12:14 12:44
06:44 07:14 07:44 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 12:04 12:14 12:44
06:44 07:14 07:44 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 12:04 12:14 12:44
06:45 07:15 07:45 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:05 12:15 12:45
06:49 07:19 07:49 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:09 12:19 12:49
06:49 07:19 07:49 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:09 12:19 12:49
06:50 07:20 07:50 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:10 12:20 12:50
06:50 07:20 07:50 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:10 12:20 12:50
06:52 07:22 07:52 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:12 12:22 12:52
06:53 07:23 07:53 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:13 12:23 12:53
06:53 07:23 07:53 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:13 12:23 12:53
06:53 07:23 07:53 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:13 12:23 12:53
06:54 07:24 07:54 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:14 12:24 12:54
06:54 07:24 07:54 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:14 12:24 12:54
06:59 07:29 07:59 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:19 12:29 12:59

11) Mo - Fr ohne allg. Feiertage
Kursnummern
 
Männlichenbahn
Grund
Säge Grund
Rothenegg
Wasserbühlen
Truffersbrunnen
Bahnhof an
Bahnhof ab
Sportzentrum
Grindelwalderhof
Firstbahn
Kirche
Alpenblick
Lauberhorn
Ischzaun
Klusi
Mühlebach Schule
Alpenrose
Stählisboden
Steinacher
Blümlisalp
Oberer Gletscher

1133 115 1153 117 1171 1173 1175 119 1191 1193 1195 121 1211 1213 1215 123 1233 125
                                   
13:04 13:34 14:04 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 18:04 18:34
13:04 13:34 14:04 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 18:04 18:34
13:05 13:35 14:05 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 18:05 18:35
13:06 13:36 14:06 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 18:06 18:36
13:07 13:37 14:07 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 18:07 18:37
13:08 13:38 14:08 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 18:08 18:38
13:11 13:41 14:11 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:11 18:41
13:14 13:44 14:14 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:14 18:44
13:14 13:44 14:14 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:14 18:44
13:14 13:44 14:14 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:14 18:44
13:15 13:45 14:15 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:15 18:45
13:19 13:49 14:19 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:19 18:49
13:19 13:49 14:19 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:19 18:49
13:20 13:50 14:20 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:20 18:50
13:20 13:50 14:20 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:20 18:50
13:22 13:52 14:22 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:22 18:52
13:23 13:53 14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:23 18:53
13:23 13:53 14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:23 18:53
13:23 13:53 14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:23 18:53
13:24 13:54 14:24 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:24 18:54
13:24 13:54 14:24 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:24 18:54
13:29 13:59 14:29 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:29 18:59

11) Mo - Fr ohne allg. Feiertage

Sie befinden sich auf der Seite: Grindelwald Bus / Linienbetrieb Winter / Skibus / Wintersaison / Linie 1, Richtung 12


AVG auf Facebook

Copyright 2009-2013 by AVG AG, entwickelt von Foxware Fluri